Прогноз клёва в Барнауле
На 5 дней по погоде, отдельно по каждой рыбе. Обновляется каждые 3 часа.
Клёв по рыбам на 5 дней
Оценка от 0 до 100 и лучшие три часа дня.
| Рыба | Вт 6 | Ср 7 | Чт 8 | Пт 9 | Сб 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Судак | 71 · 18–21 | 60 · 0–3 | 52 · 7–10 | 75 · 7–10 | 44 · 6–9 |
| Щука | 71 · 18–21 | 55 · 7–10 | 52 · 7–10 | 75 · 7–10 | 41 · 7–10 |
| Налим | 64 · 20–23 | 75 · 0–3 | 64 · 4–7 | 69 · 5–8 | 54 · 0–3 |
| Окунь | 61 · 18–21 | 47 · 7–10 | 60 · 12–15 | 68 · 8–11 | 35 · 7–10 |
| Плотва | 48 · 18–21 | 47 · 7–10 | 48 · 10–13 | 53 · 15–18 | 35 · 7–10 |
| Форель | 48 · 18–21 | 47 · 7–10 | 48 · 10–13 | 53 · 15–18 | 35 · 7–10 |
| Хариус | 48 · 18–21 | 47 · 7–10 | 48 · 10–13 | 53 · 15–18 | 35 · 7–10 |
| Ёрш | 48 · 18–21 | 47 · 7–10 | 48 · 10–13 | 53 · 15–18 | 35 · 7–10 |
| Карась | 40 · 18–21 | 39 · 7–10 | 36 · 7–10 | 42 · 7–10 | 28 · 7–10 |
| Карп | 40 · 18–21 | 39 · 7–10 | 36 · 7–10 | 42 · 7–10 | 31 · 6–9 |
| Лещ | 40 · 18–21 | 39 · 7–10 | 36 · 7–10 | 42 · 7–10 | 31 · 6–9 |
| Сазан | 40 · 18–21 | 39 · 7–10 | 36 · 7–10 | 42 · 7–10 | 31 · 6–9 |
| Язь | 40 · 18–21 | 39 · 7–10 | 36 · 7–10 | 42 · 7–10 | 28 · 7–10 |
| Линь | 22 · 18–21 | 21 · 7–10 | 20 · 7–10 | 23 · 7–10 | 15 · 7–10 |
| Белый амур | 18 · 18–21 | 18 · 7–10 | 18 · 10–13 | 20 · 15–18 | 13 · 7–10 |
| Толстолобик | 18 · 18–21 | 18 · 7–10 | 18 · 10–13 | 20 · 15–18 | 13 · 7–10 |
Где ловить рядом
Как мы считаем
Это оценка по погоде, а не обещание улова. Учитываем, как эта рыба клюёт в этом месяце, как меняется давление за сутки, ветер, перепад температуры, облачность и время суток. Лучшие часы — по восходу и закату. Луну показываем для справки. Рыбы — те, что водятся на базах в радиусе 150 км. Сегодняшний день считаем от текущего часа — по тому, что от него осталось.