Прогноз клёва в Костроме
На 5 дней по погоде, отдельно по каждой рыбе. Обновляется каждые 3 часа.
Клёв по рыбам на 5 дней
Оценка от 0 до 100 и лучшие три часа дня.
| Рыба | Сб 17 | Вс 18 | Пн 19 | Вт 20 | Ср 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Окунь | 76 · 9–12 | 86 · 9–12 | 24 · 11–14 | 61 · 15–18 | 72 · 16–19 |
| Голавль | 68 · 10–13 | 65 · 9–12 | 25 · 14–17 | 66 · 13–16 | 60 · 9–12 |
| Плотва | 68 · 10–13 | 65 · 9–12 | 25 · 14–17 | 66 · 13–16 | 60 · 9–12 |
| Форель | 68 · 10–13 | 65 · 9–12 | 25 · 14–17 | 66 · 13–16 | 60 · 9–12 |
| Ёрш | 68 · 10–13 | 65 · 9–12 | 25 · 14–17 | 66 · 13–16 | 60 · 9–12 |
| Судак | 64 · 16–19 | 64 · 16–19 | 26 · 16–19 | 72 · 16–19 | 85 · 16–19 |
| Щука | 64 · 16–19 | 64 · 16–19 | 26 · 16–19 | 72 · 16–19 | 85 · 16–19 |
| Налим | 60 · 19–22 | 58 · 17–20 | 26 · 21–24 | 90 · 21–24 | 90 · 19–22 |
| Краснопёрка | 48 · 10–13 | 45 · 9–12 | 17 · 14–17 | 46 · 13–16 | 42 · 9–12 |
| Жерех | 45 · 16–19 | 45 · 16–19 | 18 · 16–19 | 50 · 16–19 | 59 · 16–19 |
| Карась | 45 · 16–19 | 45 · 16–19 | 18 · 16–19 | 50 · 16–19 | 48 · 16–19 |
| Карп | 45 · 16–19 | 45 · 16–19 | 18 · 16–19 | 50 · 16–19 | 48 · 16–19 |
| Лещ | 45 · 16–19 | 45 · 16–19 | 18 · 16–19 | 50 · 16–19 | 48 · 16–19 |
| Сазан | 45 · 16–19 | 45 · 16–19 | 18 · 16–19 | 50 · 16–19 | 48 · 16–19 |
| Язь | 45 · 16–19 | 45 · 16–19 | 18 · 16–19 | 50 · 16–19 | 48 · 16–19 |
| Белый амур | 26 · 10–13 | 25 · 9–12 | 9 · 14–17 | 25 · 13–16 | 23 · 9–12 |
| Толстолобик | 26 · 10–13 | 25 · 9–12 | 9 · 14–17 | 25 · 13–16 | 23 · 9–12 |
| Линь | 24 · 16–19 | 24 · 16–19 | 10 · 16–19 | 27 · 16–19 | 26 · 16–19 |
| Сом | 23 · 19–22 | 22 · 17–20 | 10 · 21–24 | 34 · 21–24 | 34 · 19–22 |
Где ловить рядом
Как мы считаем
Это оценка по погоде, а не обещание улова. Учитываем, как эта рыба клюёт в этом месяце, как меняется давление за сутки, ветер, перепад температуры, облачность и время суток. Лучшие часы — по восходу и закату. Луну показываем для справки. Рыбы — те, что водятся на базах в радиусе 150 км. Сегодняшний день считаем от текущего часа — по тому, что от него осталось.