Прогноз клёва в Москве
На 5 дней по погоде, отдельно по каждой рыбе. Обновляется каждые 3 часа.
Клёв по рыбам на 5 дней
Оценка от 0 до 100 и лучшие три часа дня.
| Рыба | Вт 6 | Ср 7 | Чт 8 | Пт 9 | Сб 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Налим | 85 · 3–6 | 85 · 2–5 | 77 · 21–24 | 88 · 3–6 | 69 · 4–7 |
| Судак | 85 · 6–9 | 85 · 6–9 | 68 · 17–20 | 72 · 3–6 | 82 · 6–9 |
| Щука | 85 · 6–9 | 85 · 6–9 | 68 · 17–20 | 64 · 6–9 | 82 · 6–9 |
| Окунь | 77 · 9–12 | 74 · 6–9 | 58 · 17–20 | 71 · 11–14 | 85 · 8–11 |
| Голавль | 73 · 8–11 | 77 · 9–12 | 58 · 17–20 | 54 · 11–14 | 66 · 8–11 |
| Плотва | 73 · 8–11 | 77 · 9–12 | 58 · 17–20 | 54 · 11–14 | 66 · 8–11 |
| Форель | 73 · 8–11 | 77 · 9–12 | 58 · 17–20 | 54 · 11–14 | 66 · 8–11 |
| Хариус | 73 · 8–11 | 77 · 9–12 | 58 · 17–20 | 54 · 11–14 | 66 · 8–11 |
| Ёрш | 73 · 8–11 | 77 · 9–12 | 58 · 17–20 | 54 · 11–14 | 66 · 8–11 |
| Жерех | 61 · 6–9 | 61 · 6–9 | 47 · 17–20 | 45 · 6–9 | 58 · 6–9 |
| Карась | 56 · 6–9 | 56 · 6–9 | 47 · 17–20 | 36 · 6–9 | 47 · 6–9 |
| Карп | 56 · 6–9 | 56 · 6–9 | 47 · 17–20 | 45 · 0–3 | 47 · 6–9 |
| Лещ | 56 · 6–9 | 56 · 6–9 | 47 · 17–20 | 45 · 0–3 | 47 · 6–9 |
| Сазан | 56 · 6–9 | 56 · 6–9 | 47 · 17–20 | 45 · 0–3 | 47 · 6–9 |
| Язь | 56 · 6–9 | 56 · 6–9 | 47 · 17–20 | 36 · 6–9 | 47 · 6–9 |
| Краснопёрка | 51 · 8–11 | 54 · 9–12 | 40 · 17–20 | 38 · 11–14 | 46 · 8–11 |
| Сиг | 51 · 8–11 | 54 · 9–12 | 40 · 17–20 | 38 · 11–14 | 46 · 8–11 |
| Сом | 32 · 3–6 | 32 · 2–5 | 29 · 21–24 | 34 · 3–6 | 26 · 4–7 |
| Линь | 30 · 6–9 | 30 · 6–9 | 26 · 17–20 | 19 · 6–9 | 25 · 6–9 |
| Белый амур | 28 · 8–11 | 29 · 9–12 | 22 · 17–20 | 21 · 11–14 | 25 · 8–11 |
| Толстолобик | 28 · 8–11 | 29 · 9–12 | 22 · 17–20 | 21 · 11–14 | 25 · 8–11 |
Где ловить рядом
Как мы считаем
Это оценка по погоде, а не обещание улова. Учитываем, как эта рыба клюёт в этом месяце, как меняется давление за сутки, ветер, перепад температуры, облачность и время суток. Лучшие часы — по восходу и закату. Луну показываем для справки. Рыбы — те, что водятся на базах в радиусе 150 км. Сегодняшний день считаем от текущего часа — по тому, что от него осталось.