+ Добавить место+
Главная · Клёв · Рязань

Прогноз клёва в Рязани

На 5 дней по погоде, отдельно по каждой рыбе. Обновляется каждые 3 часа.

Другой город

Сегодня, 6 октября — отличный клёв

Давление ровное. Ветер умеренный.

Кто клюёт лучше

Клёв по рыбам на 4 дня

Оценка от 0 до 100 и лучшие три часа дня.

РыбаВт 6Ср 7Чт 8Пт 9
Налим85 · 0–371 · 3–673 · 21–2480 · 0–3
Судак85 · 6–972 · 5–861 · 18–2179 · 6–9
Щука85 · 6–971 · 6–957 · 17–2079 · 6–9
Окунь82 · 14–1760 · 6–948 · 17–2082 · 11–14
Голавль65 · 9–1255 · 13–1648 · 17–2071 · 9–12
Плотва65 · 9–1255 · 13–1648 · 17–2071 · 9–12
Форель65 · 9–1255 · 13–1648 · 17–2071 · 9–12
Ёрш65 · 9–1255 · 13–1648 · 17–2071 · 9–12
Жерех59 · 6–950 · 6–940 · 17–2055 · 6–9
Карась48 · 6–940 · 6–940 · 17–2048 · 6–9
Карп48 · 6–940 · 5–842 · 18–2148 · 6–9
Лещ48 · 6–940 · 5–842 · 18–2148 · 6–9
Сазан48 · 6–940 · 5–842 · 18–2148 · 6–9
Язь48 · 6–940 · 6–940 · 17–2048 · 6–9
Краснопёрка45 · 9–1238 · 13–1634 · 17–2050 · 9–12
Сиг45 · 9–1238 · 13–1634 · 17–2050 · 9–12
Сом32 · 0–327 · 3–628 · 21–2430 · 0–3
Линь26 · 6–921 · 6–922 · 17–2026 · 6–9
Белый амур24 · 9–1221 · 13–1618 · 17–2027 · 9–12
Толстолобик24 · 9–1221 · 13–1618 · 17–2027 · 9–12

Как мы считаем

Это оценка по погоде, а не обещание улова. Учитываем, как эта рыба клюёт в этом месяце, как меняется давление за сутки, ветер, перепад температуры, облачность и время суток. Лучшие часы — по восходу и закату. Луну показываем для справки. Рыбы — те, что водятся на базах в радиусе 150 км. Сегодняшний день считаем от текущего часа — по тому, что от него осталось.

Прогноз клёва в других городах