+ Добавить место+
Главная · Клёв · Санкт-Петербург

Прогноз клёва в Санкт-Петербурге

На 5 дней по погоде, отдельно по каждой рыбе. Обновляется каждые 3 часа.

Другой город

Понедельник, 5 октября — средний клёв с 21:00

Давление плавно падает — на 5 гПа за сутки: перед непогодой хищник берёт жадно. Ветер умеренный.

Кто клюёт лучше
  • 75Налимлучше всего 21:00–00:00
  • 60Судаклучше всего 21:00–00:00
  • 34Карплучше всего 21:00–00:00
  • 34Лещлучше всего 21:00–00:00

Клёв по рыбам на 5 дней

Оценка от 0 до 100 и лучшие три часа дня.

РыбаПн 5Вт 6Ср 7Чт 8Пт 9
Налим75 · 21–2465 · 0–343 · 0–395 · 21–2475 · 0–3
Судак60 · 21–2452 · 0–339 · 5–880 · 21–2460 · 0–3
Карп34 · 21–2434 · 0–327 · 5–853 · 17–2034 · 0–3
Лещ34 · 21–2434 · 0–327 · 5–853 · 17–2034 · 0–3
Сом28 · 21–2425 · 0–316 · 0–338 · 21–2428 · 0–3
Щука26 · 21–2434 · 6–931 · 5–876 · 17–2045 · 17–20
Жерех18 · 21–2424 · 6–922 · 5–853 · 17–2031 · 17–20
Карась15 · 21–2424 · 6–922 · 5–853 · 17–2031 · 17–20
Язь15 · 21–2424 · 6–922 · 5–853 · 17–2031 · 17–20
Окунь11 · 21–2429 · 6–926 · 6–966 · 16–1945 · 12–15
Плотва9 · 21–2429 · 6–926 · 6–965 · 16–1943 · 12–15
Форель9 · 21–2429 · 6–926 · 6–965 · 16–1943 · 12–15
Ёрш9 · 21–2429 · 6–926 · 6–965 · 16–1943 · 12–15
Линь8 · 21–2413 · 6–912 · 5–829 · 17–2017 · 17–20
Краснопёрка6 · 21–2420 · 6–918 · 6–946 · 16–1930 · 12–15
Сиг6 · 21–2420 · 6–918 · 6–946 · 16–1930 · 12–15
Белый амур3 · 21–2411 · 6–910 · 6–925 · 16–1916 · 12–15
Толстолобик3 · 21–2411 · 6–910 · 6–925 · 16–1916 · 12–15

Как мы считаем

Это оценка по погоде, а не обещание улова. Учитываем, как эта рыба клюёт в этом месяце, как меняется давление за сутки, ветер, перепад температуры, облачность и время суток. Лучшие часы — по восходу и закату. Луну показываем для справки. Рыбы — те, что водятся на базах в радиусе 150 км. Сегодняшний день считаем от текущего часа — по тому, что от него осталось.

Прогноз клёва в других городах