+ Добавить место+
Главная · Клёв · Тольятти

Прогноз клёва в Тольятти

На 5 дней по погоде, отдельно по каждой рыбе. Обновляется каждые 3 часа.

Другой город

Сегодня, 6 октября — отличный клёв с 04:00

Давление плавно падает — на 6 гПа за сутки: перед непогодой хищник берёт жадно. Ветер слабый.

Кто клюёт лучше

Клёв по рыбам на 5 дней

Оценка от 0 до 100 и лучшие три часа дня.

РыбаВт 6Ср 7Чт 8Пт 9Сб 10
Налим92 · 19–2285 · 0–366 · 0–385 · 21–2495 · 0–3
Судак90 · 17–2068 · 0–353 · 0–380 · 17–2095 · 6–9
Щука90 · 17–2065 · 17–2038 · 6–980 · 17–2095 · 6–9
Окунь79 · 17–2056 · 17–2033 · 14–1768 · 15–1885 · 6–9
Голавль73 · 15–1848 · 17–2035 · 9–1276 · 15–1876 · 8–11
Плотва73 · 15–1848 · 17–2035 · 9–1276 · 15–1876 · 8–11
Форель73 · 15–1848 · 17–2035 · 9–1276 · 15–1876 · 8–11
Жерех65 · 17–2046 · 17–2027 · 6–956 · 17–2070 · 6–9
Карась56 · 17–2039 · 17–2027 · 6–956 · 17–2056 · 6–9
Карп56 · 17–2039 · 17–2037 · 0–356 · 17–2056 · 6–9
Лещ56 · 17–2039 · 17–2037 · 0–356 · 17–2056 · 6–9
Сазан56 · 17–2039 · 17–2037 · 0–356 · 17–2056 · 6–9
Язь56 · 17–2039 · 17–2027 · 6–956 · 17–2056 · 6–9
Краснопёрка51 · 15–1833 · 17–2024 · 9–1253 · 15–1853 · 8–11
Сом36 · 19–2232 · 0–325 · 0–333 · 21–2438 · 0–3
Линь30 · 17–2021 · 17–2014 · 6–930 · 17–2030 · 6–9
Белый амур28 · 15–1818 · 17–2013 · 9–1229 · 15–1829 · 8–11
Толстолобик28 · 15–1818 · 17–2013 · 9–1229 · 15–1829 · 8–11

Как мы считаем

Это оценка по погоде, а не обещание улова. Учитываем, как эта рыба клюёт в этом месяце, как меняется давление за сутки, ветер, перепад температуры, облачность и время суток. Лучшие часы — по восходу и закату. Луну показываем для справки. Рыбы — те, что водятся на базах в радиусе 150 км. Сегодняшний день считаем от текущего часа — по тому, что от него осталось.

Прогноз клёва в других городах