+ Добавить место+
Главная · Клёв · Уфа

Прогноз клёва в Уфе

На 5 дней по погоде, отдельно по каждой рыбе. Обновляется каждые 3 часа.

Другой город

Сегодня, 6 октября — хороший клёв с 05:00

Давление быстро падает — на 10 гПа за сутки: идёт непогода. Ветер слабый.

Кто клюёт лучше

Клёв по рыбам на 5 дней

Оценка от 0 до 100 и лучшие три часа дня.

РыбаВт 6Ср 7Чт 8Пт 9Сб 10
Судак73 · 5–877 · 4–757 · 5–846 · 21–2482 · 7–10
Налим70 · 21–2490 · 3–670 · 0–357 · 21–2475 · 4–7
Щука64 · 6–964 · 6–957 · 7–1045 · 18–2182 · 7–10
Окунь55 · 6–955 · 6–948 · 7–1040 · 16–1972 · 9–12
Голавль46 · 18–2144 · 6–948 · 7–1040 · 17–2068 · 10–13
Форель46 · 18–2144 · 6–948 · 7–1040 · 17–2068 · 10–13
Хариус46 · 18–2144 · 6–948 · 7–1040 · 17–2068 · 10–13
Ёрш46 · 18–2144 · 6–948 · 7–1040 · 17–2068 · 10–13
Жерех45 · 6–945 · 6–940 · 7–1031 · 18–2157 · 7–10
Карп41 · 19–2245 · 0–340 · 5–832 · 21–2453 · 7–10
Лещ41 · 19–2245 · 0–340 · 5–832 · 21–2453 · 7–10
Сазан41 · 19–2245 · 0–340 · 5–832 · 21–2453 · 7–10
Карась38 · 18–2136 · 6–940 · 7–1031 · 18–2153 · 7–10
Язь38 · 18–2136 · 6–940 · 7–1031 · 18–2153 · 7–10
Сом26 · 21–2435 · 3–627 · 0–322 · 21–2428 · 4–7
Линь20 · 18–2119 · 6–921 · 7–1017 · 18–2129 · 7–10
Белый амур17 · 18–2117 · 6–918 · 7–1015 · 17–2026 · 10–13
Толстолобик17 · 18–2117 · 6–918 · 7–1015 · 17–2026 · 10–13

Как мы считаем

Это оценка по погоде, а не обещание улова. Учитываем, как эта рыба клюёт в этом месяце, как меняется давление за сутки, ветер, перепад температуры, облачность и время суток. Лучшие часы — по восходу и закату. Луну показываем для справки. Рыбы — те, что водятся на базах в радиусе 150 км. Сегодняшний день считаем от текущего часа — по тому, что от него осталось.

Прогноз клёва в других городах