Прогноз клёва в Йошкар-Оле
На 5 дней по погоде, отдельно по каждой рыбе. Обновляется каждые 3 часа.
Клёв по рыбам на 5 дней
Оценка от 0 до 100 и лучшие три часа дня.
| Рыба | Сб 17 | Вс 18 | Пн 19 | Вт 20 | Ср 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Окунь | 84 · 9–12 | 92 · 9–12 | 29 · 5–8 | 56 · 16–19 | 79 · 6–9 |
| Судак | 78 · 18–21 | 78 · 18–21 | 69 · 0–3 | 66 · 16–19 | 92 · 6–9 |
| Плотва | 75 · 9–12 | 72 · 9–12 | 29 · 5–8 | 56 · 16–19 | 72 · 9–12 |
| Форель | 75 · 9–12 | 72 · 9–12 | 29 · 5–8 | 56 · 16–19 | 72 · 9–12 |
| Щука | 75 · 16–19 | 75 · 16–19 | 34 · 5–8 | 66 · 16–19 | 92 · 6–9 |
| Жерех | 52 · 16–19 | 52 · 16–19 | 24 · 5–8 | 46 · 16–19 | 65 · 6–9 |
| Карп | 44 · 18–21 | 45 · 0–3 | 41 · 0–3 | 46 · 16–19 | 52 · 6–9 |
| Лещ | 44 · 18–21 | 45 · 0–3 | 41 · 0–3 | 46 · 16–19 | 52 · 6–9 |
| Сазан | 44 · 18–21 | 45 · 0–3 | 41 · 0–3 | 46 · 16–19 | 52 · 6–9 |
| Карась | 42 · 16–19 | 42 · 16–19 | 24 · 5–8 | 46 · 16–19 | 52 · 6–9 |
| Язь | 42 · 16–19 | 42 · 16–19 | 24 · 5–8 | 46 · 16–19 | 52 · 6–9 |
| Сом | 36 · 19–22 | 36 · 19–22 | 33 · 0–3 | 30 · 19–22 | 38 · 1–4 |
| Белый амур | 28 · 9–12 | 27 · 9–12 | 11 · 5–8 | 21 · 16–19 | 27 · 9–12 |
| Толстолобик | 28 · 9–12 | 27 · 9–12 | 11 · 5–8 | 21 · 16–19 | 27 · 9–12 |
| Линь | 23 · 16–19 | 23 · 16–19 | 13 · 5–8 | 25 · 16–19 | 28 · 6–9 |
Где ловить рядом
Как мы считаем
Это оценка по погоде, а не обещание улова. Учитываем, как эта рыба клюёт в этом месяце, как меняется давление за сутки, ветер, перепад температуры, облачность и время суток. Лучшие часы — по восходу и закату. Луну показываем для справки. Рыбы — те, что водятся на базах в радиусе 150 км. Сегодняшний день считаем от текущего часа — по тому, что от него осталось.